Herre1 | 30-01-2023, 20:30: Østerbrohuset * | ||||
|
Herre1 | 02-02-2023, 18:30: Svanemøllehallen * | ||||
|
Herre1 | 03-02-2023, 19:00: Game * | ||||
AWAY - KSI 2 - Idrætshallen Hallen | ||||
|
Herre1 | 06-02-2023, 20:30: Østerbrohuset * | ||||
|
Herre1 | 09-02-2023, 18:30: Svanemøllehallen * | ||||
|
Herre1 | 11-02-2023, 13:30: Game * | ||||
HOME - Falcon 5 | ||||
|
Herre1 | 11-02-2023, 15:30: Scoreboard * | ||||
40033391 - H2 | ||||
|
Herre1 | 25-02-2023, 13:30: Scoreboard * | ||||
D1 | ||||
|
Herre1 | 04-03-2023, 11:15: Game * | ||||
AWAY - Næstved 3 - Næstved Hallerne Hal 1 | ||||
|
Herre1 | 18-03-2023, 15:30: Game * | ||||
HOME - Glostrup 1 | ||||
|
Herre1 | 18-03-2023, 13:30: Scoreboard * | ||||
D1 | ||||
|

